09 Juli 2021
09 Juli 2021
21 Juni 2021
27 Juli 2015
27 Mei 2016
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | Konsentrasi |
2410013 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | I | |
2410023 | Manajemen Pemasaran Lanjut | 3 | I | |
2410033 | Manajemen Keuangan | 3 | I | |
2410043 | Manajemen Operasi Lanjut | 3 | I | |
2410253 | Marketing Management & e-Marketing | 3 | I | |
2410263 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | I | |
2410053 | Perilaku Organisasional | 3 | II | |
2410063 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | II | |
2410073 | Manajemen Strategis | 3 | II | |
2410093 | Metodologi Penelitian Bisnis | 4 | II | |
2410103 | Etika Bisnis | 3 | II | |
2410083 | Manajemen Mineral,Migas & Panas Bumi | 3 | III | |
2410113 | Manajemen Kinerja | 3 | III | MSDM |
2410123 | Perubahan & Pengembangan Organisasional | 3 | III | MSDM |
2410133 | MSDM Strategis | 3 | III | MSDM |
2410143 | Pemasaran Strategis | 3 | III | Pemasaran |
2410153 | Perilaku Konsumen | 3 | III | Pemasaran |
2410163 | Pemasaran Global | 3 | III | Pemasaran |
2410173 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | III | M. Keuangan |
2410183 | Manajemen Investasi dan Risiko | 3 | III | M. Keuangan |
2410193 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | III | M. Keuangan |
2410213 | Analisis Industri dan Persaingan | 3 | III | M. Strategik |
2410223 | Manajemen Perubahan | 3 | III | M. Strategik |
2410233 | Manajemen Fleksibilitas | 3 | III | M. Operasi |
2410243 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | III | M. Operasi |
2410273 | Perencanaan Bisnis | 3 | III | M. Strategik |
2410283 | Quality and Productivity Management | 3 | III | M. Operasi |
2410206 | Tesis | 6 | IV |
Info lengkap mengenai Program Magister Manajemen UPNVY silahkan buka link berikut : http://mm.upnyk.ac.id